<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ヒメナのオフィシャルブログ</title>
	<atom:link href="http://blog.hymena.jp/corporate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hymena.jp/corporate</link>
	<description>株式会社ヒメナ・アンド・カンパニーのコーポレートブログです。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2011 10:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Hymena＆Co.社看板ができました</title>
		<link>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/191</link>
		<comments>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/191#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 10:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hymena.jp/corporate/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[ヒメナ・アンド・カンパニー西麻布オフィスに、看板が付きました。 ３階部分の青色の看板です。 弊社は六本木通りから入ってすぐなのですが、これで来社の方への道案内が一層しやすくなりました。 六本木通りを六本木ヒルズ側の通りから、西麻布交差点に向かって左側、Dia六本木ビルに入っているインド料理さんの角から左を見ると、この看板が見えます。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ヒメナ・アンド・カンパニー西麻布オフィスに、看板が付きました。</p>
<p>３階部分の青色の看板です。</p>
<p>弊社は六本木通りから入ってすぐなのですが、これで来社の方への道案内が一層しやすくなりました。</p>
<p>六本木通りを六本木ヒルズ側の通りから、西麻布交差点に向かって左側、Dia六本木ビルに入っているインド料理さんの角から左を見ると、この看板が見えます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2011/07/ヒメナ看板.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-192" title="ヒメナ看板" src="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2011/07/ヒメナ看板-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/191/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>３歳になりました</title>
		<link>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/181</link>
		<comments>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/181#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakao</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社全般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hymena.jp/corporate/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[4月22日はヒメナの３歳の誕生日でした。 設立してちょうど３年が経過したことになります。 当日は沢山の方にお祝いにかけつけていただき、大変光栄な時間を過ごさせていただきました。 この場を借りてお礼申し上げます。 ありがとうございました。 ３年の間も、遺伝子を取り巻く市場環境に大きな変化はありませんでした。 ３年前に難しかった問題は、やはり今でも難しいという、そういう感じです。 その間、当社の体制には大きな変化がありました。 2008年末にM&#38;Aにより一時は上場子会社となりつつも、 今期MBO(Management Buy Out)を完了させ、ふたたび、オーナー経営体制になりました。 ３年間、遺伝子やゲノムについて考え、そのなかで、様々な商品やサービスのアイディアを考えてきました。 その中で、実際に商品化されたアイディアもあれば、 パッケージまで作ったものも、様々な理由により発売できなかった商品もありました。 マーケットアウトというマーケティングの考え方があります。 市場が存在するところに商品を投入して売ろうという近代マーケティングの基本的な考え方です。 これまでの当社の考え方は、マーケットアウトという形にこだわりすぎ、 物作りの原型である、プロダクトイン（プロダクトアウト）を避けてきた傾向にあります。 ※客観的には圧倒的なプロダクトインの会社であることは明確ですが、実は考え方はそうではなかったのです。 ただ、３年たった今、プロダクトインを徹底して追求していくを表明し、有言実行したいと思います。 今期は残すところあと4半期になりましたが、 今期中、あるいは来期はじめには、驚くべきプロダクトを消費者の皆様の手の届く形にしたいと思っています。 震災以降、景気の低迷は日に日に顕在化してきていますが、決してひるむことなく、 事業に尽力し、私たちのエネルギーを社会に還元していくことを誓いたいと思います。 3歳になったヒメナをどうぞよろしくお願いいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-185" title="3rd birthday" src="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2011/04/4694115512_1b2e299d4c-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>4月22日はヒメナの３歳の誕生日でした。<br />
設立してちょうど３年が経過したことになります。</p>
<p>当日は沢山の方にお祝いにかけつけていただき、大変光栄な時間を過ごさせていただきました。<br />
この場を借りてお礼申し上げます。<br />
ありがとうございました。</p>
<p>３年の間も、遺伝子を取り巻く市場環境に大きな変化はありませんでした。<br />
３年前に難しかった問題は、やはり今でも難しいという、そういう感じです。</p>
<p>その間、当社の体制には大きな変化がありました。<br />
2008年末にM&amp;Aにより一時は上場子会社となりつつも、<br />
今期MBO(Management Buy Out)を完了させ、ふたたび、オーナー経営体制になりました。</p>
<p>３年間、遺伝子やゲノムについて考え、そのなかで、様々な商品やサービスのアイディアを考えてきました。<br />
その中で、実際に商品化されたアイディアもあれば、<br />
パッケージまで作ったものも、様々な理由により発売できなかった商品もありました。</p>
<p>マーケットアウトというマーケティングの考え方があります。<br />
市場が存在するところに商品を投入して売ろうという近代マーケティングの基本的な考え方です。<br />
これまでの当社の考え方は、マーケットアウトという形にこだわりすぎ、<br />
物作りの原型である、プロダクトイン（プロダクトアウト）を避けてきた傾向にあります。<br />
※客観的には圧倒的なプロダクトインの会社であることは明確ですが、実は考え方はそうではなかったのです。</p>
<p>ただ、３年たった今、プロダクトインを徹底して追求していくを表明し、有言実行したいと思います。<br />
今期は残すところあと4半期になりましたが、<br />
今期中、あるいは来期はじめには、驚くべきプロダクトを消費者の皆様の手の届く形にしたいと思っています。</p>
<p>震災以降、景気の低迷は日に日に顕在化してきていますが、決してひるむことなく、<br />
事業に尽力し、私たちのエネルギーを社会に還元していくことを誓いたいと思います。</p>
<p>3歳になったヒメナをどうぞよろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美的　BITEKI 2011.6</title>
		<link>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/175</link>
		<comments>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/175#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 06:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hymena.jp/corporate/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[美的　（小学館）　2011年6月号　特集記事「３週間でどれだけ肌美人！？」　アラサー肌のお悩みを解決する賢者　インナービューティー担当で、弊社取締役　管理栄養士　土佐百合子のコメントが掲載されました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>美的　（小学館）　2011年6月号　特集記事「３週間でどれだけ肌美人！？」　アラサー肌のお悩みを解決する賢者　インナービューティー担当で、弊社取締役　管理栄養士　土佐百合子のコメントが掲載されました。</p>
<p><a href="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2011/04/201106.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-176" title="201106" src="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2011/04/201106-234x300.jpg" alt="" width="165" height="211" /></a><a href="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2011/04/biteki-1.jpg"> <img class="alignnone size-medium wp-image-177" title="biteki-1" src="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2011/04/biteki-1-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/175/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日経産業新聞　2010.11.1</title>
		<link>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/160</link>
		<comments>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/160#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 05:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社全般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hymena.jp/corporate/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[日経産業新聞2010年11月1日朝刊　12面　医療・バイオ　バイオ医新　「遺伝子判定、予防助言も」　弊社新サービスＯｒｉｈｙｍｅについて大きくお取り上げ頂きました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日経産業新聞2010年11月1日朝刊　12面　医療・バイオ　バイオ医新　「遺伝子判定、予防助言も」　弊社新サービスＯｒｉｈｙｍｅについて大きくお取り上げ頂きました。</p>
<p><a href="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2010/11/2010111e8bbbdjpg1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-165" title="2010111e8bbbdjpg1" src="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2010/11/2010111e8bbbdjpg1-138x300.jpg" alt="" width="138" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日経産業新聞2010.10.26</title>
		<link>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/156</link>
		<comments>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/156#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 01:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hymena.jp/corporate/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[日経産業新聞2010年10月26日　朝刊　1面　『ネットのちから』に、弊社代表の中尾が『健康の未来を知ることができる時代の到来を宣言する』と、弊社の網羅的遺伝子検査プロジェクト「Orihyeme（オリヒメ）プロジェクト」にふれたコメントが掲載されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日経産業新聞2010年10月26日　朝刊　1面　『ネットのちから』に、弊社代表の中尾が『健康の未来を知ることができる時代の到来を宣言する』と、弊社の網羅的遺伝子検査プロジェクト「Orihyeme（オリヒメ）プロジェクト」にふれたコメントが掲載されています。</p>
<p><a href="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2010/11/e8a898e4ba8be58887e3828ae68a9ce3818d.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-168" title="e8a898e4ba8be58887e3828ae68a9ce3818d" src="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2010/11/e8a898e4ba8be58887e3828ae68a9ce3818d-139x300.gif" alt="" width="139" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/156/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本経済新聞2010.9.8</title>
		<link>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/152</link>
		<comments>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/152#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社全般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hymena.jp/corporate/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[日本経済新聞2010年9月8日　朝刊　10面　『健康サービス多様に』有望市場ベンチャー参入　ヒメナの新サービス　Orihyeme（オリヒメ）プロジェクトについて掲載を頂いております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本経済新聞2010年9月8日　朝刊　10面　『健康サービス多様に』有望市場ベンチャー参入　ヒメナの新サービス　Orihyeme（オリヒメ）プロジェクトについて掲載を頂いております。</p>
<p><a href="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2010/09/e697a5e7b58c20100908.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-153" title="e697a5e7b58c20100908" src="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2010/09/e697a5e7b58c20100908-167x300.jpg" alt="" width="167" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/152/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日経ヘルスFor MEN　2010SUMMER</title>
		<link>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/146</link>
		<comments>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/146#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 05:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hymena.jp/corporate/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[日経BP社より季刊発行されている、日経ヘルスForMEN　「Pick up！」に、ヒメナのアルコール感受性遺伝子検査キットをお取り上げ頂きました。 男性向けの健康雑誌で、内容がとても充実しています。日経トレンディ7月号臨時増刊号です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日経BP社より季刊発行されている、日経ヘルスForMEN　「Pick up！」に、ヒメナのアルコール感受性遺伝子検査キットをお取り上げ頂きました。</p>
<p><a href="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2010/06/e697a5e7b58ce38398e383abe382b9formene38080e8a1a8e7b499.bmp"><img class="alignnone size-medium wp-image-147" title="e697a5e7b58ce38398e383abe382b9formene38080e8a1a8e7b499" src="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2010/06/e697a5e7b58ce38398e383abe382b9formene38080e8a1a8e7b499.bmp" alt="" width="156" height="209" /> </a><a href="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2010/06/e697a5e7b58ce38398e383abe382b9formene38080e68eb2e8bc89.bmp"><img class="alignnone size-medium wp-image-148" title="e697a5e7b58ce38398e383abe382b9formene38080e68eb2e8bc89" src="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2010/06/e697a5e7b58ce38398e383abe382b9formene38080e68eb2e8bc89.bmp" alt="" width="320" height="215" /></a></p>
<p>男性向けの健康雑誌で、内容がとても充実しています。日経トレンディ7月号臨時増刊号です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/146/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABC朝日放送　おはよう朝日です</title>
		<link>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/138</link>
		<comments>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/138#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 02:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hymena.jp/corporate/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[ABC朝日放送　おはよう朝日です　5月11日放送　とれなび　『最新携帯サービス』　にて、弊社の食事分析サービスをお取り上げ頂きました。 本日のとれなび　テーマは携帯電話の便利な新サービスです。 おはよう朝日ですバックナンバー http://www.asahi.co.jp/ohaasa/week/backnum/20100511.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ABC朝日放送　おはよう朝日です　5月11日放送　とれなび　『最新携帯サービス』　にて、弊社の食事分析サービスをお取り上げ頂きました。</p>
<p>本日のとれなび　テーマは携帯電話の便利な新サービスです。</p>
<p>おはよう朝日ですバックナンバー</p>
<p><a href="http://www.asahi.co.jp/ohaasa/week/backnum/20100511.html"><span style="color: #000080;">http://www.asahi.co.jp/ohaasa/week/backnum/20100511.html</span></a></p>
<p><a href="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2010/06/abc2.bmp"><img class="alignnone size-medium wp-image-139" title="abc2" src="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2010/06/abc2.bmp" alt="" width="167" height="102" /> </a><a href="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2010/06/abc.bmp"><img class="alignnone size-medium wp-image-140" title="abc" src="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2010/06/abc.bmp" alt="" width="185" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＮＨＫおはよう日本　まちかど情報室</title>
		<link>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/132</link>
		<comments>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/132#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社全般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hymena.jp/corporate/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[4月16日　ＮＨＫおはよう日本　まちかど情報室コーナー　にて、『ヒメナの食事分析サービス』をご紹介頂きました。 本日のテーマは『ケータイで手軽に』 ヒメナの食事分析サービスは、携帯電話の写真メール機能を使って食事を記録。　管理栄養士が栄養を分析して結果をお客様にお届けするサービスです。 ＮＨＫおはよう日本　まちかど情報室 http://www.nhk.or.jp/ohayou/machikado/20100416.html ヒメナの食事分析サービス http://hymena.jp/shopping/nutrition.html?product_id=9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4月16日　ＮＨＫおはよう日本　まちかど情報室コーナー　にて、『ヒメナの食事分析サービス』をご紹介頂きました。</p>
<p>本日のテーマは『ケータイで手軽に』</p>
<p>ヒメナの食事分析サービスは、携帯電話の写真メール機能を使って食事を記録。　管理栄養士が栄養を分析して結果をお客様にお届けするサービスです。</p>
<p><a href="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2010/04/e381bee381a1e3818be381a9_1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-133" title="e381bee381a1e3818be381a9_1" src="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2010/04/e381bee381a1e3818be381a9_1.jpg" alt="" width="173" height="124" /></a></p>
<p>ＮＨＫおはよう日本　まちかど情報室</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.nhk.or.jp/ohayou/machikado/20100416.html">http://www.nhk.or.jp/ohayou/machikado/20100416.html </a></span></p>
<p>ヒメナの食事分析サービス</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><a href="http://hymena.jp/shopping/nutrition.html?product_id=9">http://hymena.jp/shopping/nutrition.html?product_id=9</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>瑞麗時尚先鋒 (China) 4月号</title>
		<link>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/124</link>
		<comments>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/124#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 06:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社全般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hymena.jp/corporate/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[日本の「グラマラス」と中国の「瑞麗」が提携して発行する「瑞麗時尚先鋒」４月号に弊社取締役　管理栄養士　土佐百合子のビューティーコメントが掲載されています。　テーマは『小鼻まわりの赤味を抑えるための美容法』です。 中国オリジナルの記事のため、全文北京語です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本の「グラマラス」と中国の「瑞麗」が提携して発行する「瑞麗時尚先鋒」４月号に弊社取締役　管理栄養士　土佐百合子のビューティーコメントが掲載されています。　テーマは『小鼻まわりの赤味を抑えるための美容法』です。</p>
<p>中国オリジナルの記事のため、全文北京語です。</p>
<p><a href="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2010/03/201004.bmp"><img class="alignnone size-medium wp-image-125" title="201004" src="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2010/03/201004.bmp" alt="" width="127" height="160" /></a><a href="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2010/03/4e69c88e58fb7.jpg"> <img class="alignnone size-medium wp-image-126" title="4e69c88e58fb7" src="http://blog.hymena.jp/corporate/wp-content/uploads/2010/03/4e69c88e58fb7-300x191.jpg" alt="" width="270" height="172" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hymena.jp/corporate/archives/124/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

